Résistance linéaire par diamètre du FLUOROCARBONE 100%
"Diamètre Ø / Résistance (kg) / Résistance (Lbs)
18/100 : 2.1 kg - 4.63 Lbs
20/100 : 2.8 kg - 6.17 Lbs
22/100 : 3.2 kg - 7.05 Lbs
25/100 : 4.58 kg - 10.1 Lbs
28/100 : 4.78 kg - 10.54Lbs
30/100 : 6 kg - 13.23 Lbs
35/100 : 7.75 kg - 17.09 Lbs
40/100 : 10.7 kg - 23,59 Lbs
50/100 : 14.1 kg - 31.09 Lbs
60/100 : 20 kg - 44.09 Lbs
70/100 : 24 kg - 52.91 Lbs
80/100 : 35.6 kg - 78.48 Lbs
90/100 : 44 kg - 97.00 Lbs"
Recommandations de raccord entre votre tresse et votre bas de ligne en fluorocarbone
En fonction des diamètres de tresse et de fluorocarbone que vous souhaitez raccorder nous vous conseillons d'utiliser :
- le nœud Grinner Double pour raccorder des diamètres proches
- le noeud FG ou le nœud Albright pour raccorder des diamètres très éloignés
Composition
100 % Fluorocarbone fabriqué au Japon
100% PolyVinyliDene Fluoride (PVDF)
Bobine de 50 mètres