WELK SOORT GEL VOOR WELK MOMENT?
Om je energieverliezen weer aan te vullen en jezelf een boost te geven, raden we aan om in eerste instantie Energy Gels te nemen (die bevatten geen cafeïne of BCAA's; BCAA's en cafeïne hebben immers geen nut tijdens de eerste 3 uur van de inspanning).
Na 3/4 van je inspanning schakel je dan over op de Energy Gels+ (om de 45 minuten of om het uur, en een gel aan het einde van de wedstrijd).
WAT MOET IK NEMEN IN AANVULLING OP DE GELS?
In een wedstrijd neem je de gel net voor een bevoorradingspunt, dan neemt je lichaam de stoffen beter op. Als je gaat trainen zonder dat je een tussenstop maakt om te drinken, raden we aan om water mee te nemen.
De gels bevatten geen natrium, het is dus belangrijk om de hele inspanning lang sportdrank te drinken (500 ml per uur) om verliezen weer aan te vullen.
60 g koolhydraten per uur, dat is wat voedingsdeskundigen aanbevelen voor inspanningen van langer dan 3 uur.
Meer over de samenstelling, oorsprong en wetgeving rond deze gels.
Deze gels worden geproduceerd in Frankrijk.
En hoe zit het met de antidopingnormen? Dit product voldeed bij de productie aan de Franse antidopingnorm NF V94-001.
ENERGY GEL FRAMBOZEN Voedingswaarden: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energie: 1241 kJ - 292 kcal | 391 kJ - 92 kcal
Vetten: < 0,5 g | < 0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: < 0,5 g | < 0,5 g
Koolhydraten: 73,0 g | 23,0 g
waarvan suikers: 48,0 g | 15,0 g
Eiwitten: < 0,5 g | < 0,5 g
Zout: 0,18 g | 0,06 g
Vit. B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vit. B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vit. B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vit. E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
Natrium: 70 mg | 22 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL APPEL Voedingswaarde: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energie: 1241 kJ – 292 kcal | 391 kJ – 92 kcal
Vetten: < 0,5 g | < 0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: <0,5 g | <0,5 g
Koolhydraten: 73,0 g | 23,0 g
waarvan suikers: 48,0 g | 15,0 g
Eiwitten: < 0,5 g | < 0,5 g
Zout: 0,18 g | 0,06 g
Vit. B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vit. B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vit. B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vit. E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
Natrium: 70 mg | 22 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL ZOUTE KARAMEL Voedingswaarde: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energie: 1241 kJ - 292 kcal | 391 kJ - 92 kcal
Vetten: < 0,5 g | < 0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: < 0,5 g | < 0,5 g
Koolhydraten: 73,0 g | 23,0 g
waarvan suikers: 48,0 g | 15,0 g
Eiwitten: < 0,5 g | < 0,5 g
Zout: 0,70 g | 0,23 g
Vit. B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vit. B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vit. B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vit. E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
Natrium: 70 mg | 22 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL+ CITROEN (1/2) Voedingswaarde: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energie: 1190 kJ - 280 kcal | 374 kJ - 88 kcal
Vetten: < 0,5 g | < 0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: < 0,5 g | < 0,5 g
Koolhydraten: 70,0 g | 22,0 g
waarvan suikers: 36,0 g | 12,0 g
Eiwitten: 0,8 g | 0,3 g
Zout: 0,39 g | 0,13 g
Vitamine B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vitamine B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vitamine B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vitamine E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL+ CITROEN (2/2) Voedingswaarde: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Natrium: 156 mg | 50 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
Cafeïne: 62 mg | 20 mg
L-isoleucine: 500 mg | 160 mg
L-valine: 125 mg | 40 mg
L-isoleucine: 125 mg | 40 mg
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL+ COLA (1/2) Voedingswaarde: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energie: 1190 kJ - 280 kcal | 374 kJ - 88 kcal
Vetten: < 0,5 g | < 0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: < 0,5 g | < 0,5 g
Koolhydraten: 70,0 g | 22,0 g
waarvan suikers: 36,0 g | 12,0 g
Eiwitten: 0,8 g | 0,3 g
Zout: 0,39 g | 0,13 g
Vitamine B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vitamine B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vitamine B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vitamine E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL+ COLA (2/2) Voedingswaarde: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Natrium: 156 mg | 50 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
Cafeïne: 62 mg | 20 mg
L-isoleucine: 500 mg | 160 mg
L-valine: 125 mg | 40 mg
L-isoleucine: 125 mg | 40 mg
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL+ CITRUSVRUCHTEN (1/2) Voedingswaarde: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energie: 1190 kJ - 280 kcal | 374 kJ - 88 kcal
Vetten: < 0,5 g | < 0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: < 0,5 g | < 0,5 g
Koolhydraten: 70,0 g | 22,0 g
waarvan suikers: 36,0 g | 12,0 g
Eiwitten: 0,8 g | 0,3 g
Zout: 0,39 g | 0,13 g
Vitamine B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vitamine B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vitamine B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vitamine E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL+ CITRUSVRUCHTEN (2/2) Voedingswaarde: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Natrium: 156 mg | 50 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
Cafeïne: 62 mg | 20 mg
L-isoleucine: 500 mg | 160 mg
L-valine: 125 mg | 40 mg
L-isoleucine: 125 mg | 40 mg
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL+ ZWARTE BES (1/2) Voedingswaarde: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Energie: 1190 kJ - 280 kcal | 374 kJ - 88 kcal
Vetten: < 0,5 g | < 0,5 g
waarvan verzadigde vetzuren: < 0,5 g | < 0,5 g
Koolhydraten: 70,0 g | 22,0 g
waarvan suikers: 36,0 g | 12,0 g
Eiwitten: 0,8 g | 0,3 g
Zout: 0,39 g | 0,13 g
Vitamine B1: 1,0 mg (94%)* | 0,33 mg (30%)*
Vitamine B6: 1,3 mg (94%)* | 0,42 mg (30%)*
Vitamine B12: 2,3 µg (94%)* | 0,75 µg (30%)*
Vitamine E: 11,0 mg (94%)* | 3,6 mg (30%)*
*% van de dagelijkse referentie-inname
ENERGY GEL+ ZWARTE BES (2/2) Voedingswaarde: 100 g | 32 g (= 1 energiegel)
Natrium: 156 mg | 50 mg
Zink: 9,4 mg (94%)* | 3,0 mg (30%)*
Cafeïne: 62 mg | 20 mg
L-isoleucine: 500 mg | 160 mg
L-valine: 125 mg | 40 mg
L-isoleucine: 125 mg | 40 mg
*% van de dagelijkse referentie-inname