Comment bien choisir sa table de tennis de table extérieur ?

Guide : Bien choisir sa table
Vous hésitez entre plusieurs modèles ? Pour faire le bon choix selon votre profil, voici les trois critères essentiels à garder en tête :- 1
Votre environnement de pratique
Si votre terrain est irrégulier ou si vous devez déplacer la table sur de l'herbe, privilégiez les grandes roues et des pieds équipés de patins réglables pour garantir une stabilité parfaite. Un système de pliage compact sera également un atout majeur pour optimiser le stockage dans votre garage.
- 2
La qualité du rebond
C'est le critère technique n°1 : plus le plateau est épais, plus le rebond est haut et régulier. Comptez entre 3,5 et 4 mm pour un usage loisir en famille, et de 5 à 6 mm pour des sensations de jeu plus sportives et une meilleure réponse de la balle
- 3
Sécurité, stabilité et facilité d'usage
Pour un usage fréquent, le verrouillage centralisé permet de plier la table seul et sans effort, en toute sécurité. Si des enfants jouent à proximité, privilégiez les modèles avec des coins arrondis : c'est un détail essentiel pour éviter les petits chocs durant les parties !
Nos modèles d'extérieur
| Modèle | PPT 130 | PPT 530.2 Medium | PPT 500.2 | PPT 530.2 | PPT 900.2 | PPT 930.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 299.00 | 250.00 | 399.00 | 540.00 | 630.00 | 650.00 |
| Format de la table | Standard | Medium | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dimensions | 274 x 152 cm | 200 x 98 cm | 274 x 152 cm | 274 x 152 cm | 274 x 152 cm | 274 x 152 cm |
| Type de pratique | Découverte / Loisir | Loisir régulier | Régulier | Régulier | Intensif | Intensif |
| Espace de jeu | > 15 m² | > 10 m² | > 15 m² | > 15 m² | > 15 m² | > 15 m² |
| Qualité rebond : épaisseur plateau | 3.5 mm - Satisfaisante | 5 mm - Bonne | 4 mm - Correcte | 5 mm - Bonne | 5 mm - Très bonne | 6 mm - Excellente |
| Pliable | Oui (2 plateaux) | Oui pliage compact | Oui pliage compact | Oui pliage compact | Oui pliage compact | Oui pliage compact |
| Freins | Non | Oui - 2 freins | Non | Oui - 2 freins | Oui - 4 freins | Oui - 4 freins |
| Facilité de déplacement | Faible (pas de roues) | Très facile | Très facile | Très facile | Très facile | Très facile |
| Nombres de roues | 0 | 4 roues (100mm) | 4 roues (250mm) | 4 roues (250mm) | 4 roues (250mm) | 4 roues (250mm) |
| Stabilité | Pieds fixes 30mm | Pieds réglables | Pieds réglables | Pieds réglables | Pieds réglables | Pieds renforcés |
| Poids | 42 kg | 34 kg | 50 kg | 58 kg | 70 kg | 76 kg |
| Couleur | Bleue | Grise | Bleue | Grise | Grise | Noire |
| Porte-raquettes | Non | Non | Non | Non | Oui (4 raq/4 balles) | Oui (4 raq/4 balles) |
| Matériau | Mélamine | Mélamine | Mélamine | Mélamine | Mélamine | Mélamine |
| Temps de montage | 0 min (montée) | 1h30 (à 2 pers) | 1h30 (à 2 pers) | 1h30 (à 2 pers) | 1h30 (à 2 pers) | 1h30 (à 2 pers) |
| Garantie | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Lien | https://www.decathlon.be/fr/p/table-de-ping-pong-exterieur-ppt-130-bleue/311792/c5m8558266 | https://www.decathlon.be/fr/p/table-de-ping-pong-ppt-530-outdoor-medium-2/346136/c1m8799763 | https://www.decathlon.be/fr/p/table-de-ping-pong-exterieure-ppt-500-2-bleue/324825/m8583712 | https://www.decathlon.be/fr/p/table-de-ping-pong-exterieure-ppt-530-2-grise/324873/c4c3m8583715 | https://www.decathlon.be/fr/p/table-de-ping-pong-exterieure-ppt-900-2-grise/323924/m8579044 | https://www.decathlon.be/fr/p/table-de-ping-pong-exterieure-ppt-930-2-noire/352116/m8862640 |
10 ans de garantie
Toutes nos tables de tennis de table bénéficient d'une garantie de 10 ans. Cette garantie couvre les défauts du plateau (hors usure normale, rayures, décoloration, corrosion ou dommages consécutifs à une chute ou à une utilisation inappropriée).














