Hoe kies je de juiste outdoor tafeltennistafel?

De juiste tafel kiezen
Twijfelt u tussen verschillende modellen? Om de juiste keuze te maken op basis van uw profiel, zijn dit de drie essentiële criteria om in het achterhoofd te houden :- 1
Uw speelomgeving
Is uw terrein onregelmatig of moet u de tafel over gras verplaatsen? Kies dan voor grote wielen en poten met verstelbare doppen om een perfecte stabiliteit te garanderen. Een compact opvouwsysteem is bovendien een grote troef om de opslag in uw garage te optimaliseren.
- 2
De kwaliteit van de bounce
Dit is het belangrijkste technische criterium: hoe dikker het blad, hoe hoger en regelmatiger de bounce. Reken op 3,5 tot 4 mm voor recreatief gezinsgebruik, en 5 tot 6 mm voor een sportievere speelervaring en een betere reactie van de bal.
- 3
Veiligheid, stabiliteit en gebruiksgemak
Bij frequent gebruik zorgt de centrale vergrendeling ervoor dat u de tafel moeiteloos en alleen kunt opvouwen, in alle veiligheid. Spelen er kinderen in de buurt? Kies dan bij voorkeur voor modellen met afgeronde hoeken: een essentieel detail om kleine blessures tijdens het spelen te voorkomen!
Onze modellen voor buiten
| Voici la version néerlandaise | prête à être copiée-collée | en respectant scrupuleusement ta structure d'origine : | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | PPT 130 | PPT 530.2 Medium | PPT 500.2 | PPT 530.2 | PPT 900.2 | PPT 930.2 |
| Indicatieve prijs | 299.00 | 250.00 | 399.00 | 540.00 | 630.00 | 650.00 |
| Formaat van de tafel | Standaard | Medium | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Afmetingen | 274 x 152 cm | 200 x 98 cm | 274 x 152 cm | 274 x 152 cm | 274 x 152 cm | 274 x 152 cm |
| Type gebruik | Ontdekking / Recreatief | Regelmatig recreatief | Regelmatig | Regelmatig | Intensief | Intensief |
| Speelruimte | > 15 m² | > 10 m² | > 15 m² | > 15 m² | > 15 m² | > 15 m² |
| Kwaliteit bounce : bladdikte | 3.5 mm - Voldoende | 5 mm - Goed | 4 mm - Correct | 5 mm - Goed | 5 mm - Zeer goed | 6 mm - Uitstekend |
| Opvouwbaar | Ja (2 bladen) | Ja compact opvouwbaar | Ja compact opvouwbaar | Ja compact opvouwbaar | Ja compact opvouwbaar | Ja compact opvouwbaar |
| Remmen | Nee | Ja - 2 remmen | Nee | Ja - 2 remmen | Ja - 4 remmen | Ja - 4 remmen |
| Eenvoudig te verplaatsen | Laag (geen wielen) | Zeer eenvoudig | Zeer eenvoudig | Zeer eenvoudig | Zeer eenvoudig | Zeer eenvoudig |
| Aantal wielen | 0 | 4 wielen (100mm) | 4 wielen (250mm) | 4 wielen (250mm) | 4 wielen (250mm) | 4 wielen (250mm) |
| Stabiliteit | Vaste poten 30mm | Verstelbare poten | Verstelbare poten | Verstelbare poten | Verstelbare poten | Versterkte poten |
| Gewicht | 42 kg | 34 kg | 50 kg | 58 kg | 70 kg | 76 kg |
| Kleur | Blauw | Grijs | Blauw | Grijs | Grijs | Zwart |
| Batjeshouder | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (4 bats/4 ballen) | Ja (4 bats/4 ballen) |
| Materiaal | Melamine | Melamine | Melamine | Melamine | Melamine | Melamine |
| Montagetijd | 0 min (gemonteerd) | 1u30 (met 2 pers) | 1u30 (met 2 pers) | 1u30 (met 2 pers) | 1u30 (met 2 pers) | 1u30 (met 2 pers) |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
| Lien | https://www.decathlon.be/nl/p/outdoor-tafeltennistafel-ppt-130-blauw/311792/c5m8558266 | https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennistafel-ppt-530-outdoor-medium-2/346136/c1m8799763 | https://www.decathlon.be/nl/p/outdoor-tafeltennistafel-ppt-500-2-blauw/324825/m8583712 | https://www.decathlon.be/nl/p/outdoor-tafeltennistafel-ppt-530-2-grijs/324873/c4c3m8583715 | https://www.decathlon.be/nl/p/outdoor-tafeltennistafel-ppt-900-2-grijs/323924/m8579044 | https://www.decathlon.be/nl/p/outdoor-tafeltennistafel-ppt-930-2-zwart/352116/m8862640 |
10 jaar garantie
Al onze tafeltennistafels genieten van 10 jaar garantie. Deze garantie dekt defecten aan het tafelblad (exclusief normale slijtage, krassen, verkleuring, corrosie of schade als gevolg van een val of onjuist gebruik).














